Temperature (Kelvin)	Y_H2O (H2O / electron)	Y_H2 (H2 / electron)	Y_O2 (O2 / electron)
14.5	0.171205625	0.050259774	0.025129887
30	0.171205625	0.05058	0.02529
44.9	0.171205625	0.062246727	0.031123364
60.2	0.171205625	0.067263069	0.033631534
80	0.171205625	0.090604834	0.045302417
90.2	0.171205625	0.11667604	0.05833802
100	0.171205625	0.1490091	0.07450455
105.4	0.171205625	0.171225699	0.08561285
110	0.171205625	0.222539041	0.11126952
114.9	0.171205625	0.240508915	0.120254457
117.7	0.171205625	0.283307728	0.141653864
119.9	0.171205625	0.28238732	0.14119366
122.1	0.171205625	0.323793978	0.161896989
124.5	0.171205625	0.362166066	0.181083033
